MyBroker (cleva)
Schweizer Broker-CRM für alle Sparten mit KI-gestützter Analyse von Kundendaten (Deckungslücken, Optimierungspotenziale, Berichte), Audit-Trail und elektronischer Signatur via signITswiss.
MVP & CRM DACH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Ab CHF 850/Monat (Grundgebühr CHF 750 + CHF 50 je Nutzer ab dem 4. Berater); Einrichtung ab CHF 1'500; monatlich kündbar. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 14 Tage kostenlos |
| EU-Hosting | – |
| Serverstandort / Hosting | Schweiz (CH-Hosting laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | revDSG-konforme Datenhaltung in der Schweiz; unterstützt FINMA-/FIDLEG-Dokumentationspflichten (Anbieterangaben). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Schweizer Anbieter; die EU-KI-Verordnung gilt in der Schweiz nicht unmittelbar (relevant bei Kunden/Einsatz in der EU). |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | signITswiss |
| Märkte | CH (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Versicherung (§ 34d) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
ActurioNicht veröffentlicht (Termin buchen).…AMEISE COPILOT (blau direkt)Nicht veröffentlicht (unbekannt).…assfinet ams6Basispaket laut Preisliste (nicht veröffentlicht); KI-Nutzung laut AGB…HYPOFY89 € pro Lizenz/Monat (laut Preisseite).…JDC Companion (iCRM)Unbekannt (Angebot im iCRM für Partner von Jung, DMS & Cie.).…ModusSitzplatzpreis, Konditionen nicht öffentlich (auf Anfrage).…