HYPOFY
CRM, Kunden-App und Tippgeberportal für Baufinanzierungsvermittler; HYPOFY KI liest Unterlagen aus und schlägt fehlende Angaben vor, dazu Bestandsdarlehen-Monitoring und Finanzierungsrechner.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | 89 € pro Lizenz/Monat (laut Preisseite). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja kostenfrei testen |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Server in Deutschland, Rechenzentren in Nürnberg und Falkenstein (laut Preisseite) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | DSGVO, Rollen und Rechte, Verarbeitung in Deutschland (Anbieterangaben). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Allgemeines KI-Werkzeug: Ergebnisse prüfen, KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Kennzeichnungspflicht für interne Texte. |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | Europace · Baufinex · Qualitypool · Starpool · Prohyp |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Baufinanzierung (§ 34i) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
- https://www.hypofy.de/
- https://www.hypofy.de/preise
- https://www.hypofy.de/insights/ki-baufinanzierung-vermittler
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden