PriceHubble
Immobilienbewertung, Standort- und Marktanalysen sowie Property Lead Engine/Lead Generator für Makler, Banken und Investoren.
Objektbewertung Leads DACH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Auf Anfrage. (Drittquelle flinki.ai: Dossier über onOffice-Marketplace ab 19 €/Nutzer/Monat.) Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ? |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | unbekannt |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | unbekannt |
| Märkte | CH, DE, AT, FR, BE, NL (Länderauswahl auf der Website (nicht verifiziert)) |
| Zielgruppen | Immobilienmakler, Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | unbekannt |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
- https://www.pricehubble.com/de/
- https://www.pricehubble.com/products/lead-generator
- https://flinki.ai/tools/pricehubble
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden